Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
Encuentra los trámites de la autoridad.
Trámite
PresencialPago del tributo de alumbrado público que se refiere a la iluminación de parques y demás espacios públicos de libre circulación con el objeto de garantizar la visibilidad de zonas peatonales o vehiculares.
Dirección de dependencia:
Oficina De Empresas Públicas EPM
CR 49 A # 47 - 33
Hora de atención:
Lunes A Viernes De 7:30 A. M. A 11:30 A. M. Y De 1:00 P. M. A 5:00 P. M
Lugar de pago: Información del medio de pago: Pago en línea
Tiempo de respuesta: 1 Hora(s)
Requiere Pago: Si
Costo:
Descripción | Tipo Moneda | Tipo Valor | Cantidad | Valor |
---|---|---|---|---|
1 - El impuesto del Servicio de Alumbrado Público del Municipio se cancela conjuntamente con la Factura de Energía de EPM, y se determinará según el estrato socioeconómico para el sector residencial y de acuerdo con el rango de consumo para los otros sectores según la siguiente tabla: | Pesos ($) | FIJO | 1.00 | |
2 - Estrato 1 | Pesos ($) | FIJO | 5,833.00 | |
3 - Estrato 1 Rural | Pesos ($) | FIJO | 1,944.00 | |
4 - Estrato 2 | Pesos ($) | FIJO | 11,633.00 | |
5 - Estrato 2 Rural | Pesos ($) | FIJO | 3,878.00 | |
6 - Estrato 3 | Pesos ($) | FIJO | 13,961.00 | |
7 - Estrato 3 Rural | Pesos ($) | FIJO | 4,654.00 | |
8 - Estrato 4 | Pesos ($) | FIJO | 17,450.00 | |
9 - Estrato 4 rural | Pesos ($) | FIJO | 5,817.00 | |
10 - Estrato 5 | Pesos ($) | FIJO | 20,382.00 | |
11 - Estrato 5 Rural | Pesos ($) | FIJO | 6,794.00 | |
12 - Estrato 6 | Pesos ($) | FIJO | 23,314.00 | |
13 - Estrato 6 Rural | Pesos ($) | FIJO | 7,771.00 | |
14 - Comercial | Pesos ($) | FIJO | 26,763.00 | |
15 - Comercial Rural | Pesos ($) | FIJO | 8,921.00 | |
16 - Industrial Urbano | Pesos ($) | FIJO | 164,803.00 | |
17 - Industrial Rural | Pesos ($) | FIJO | 54,934.00 | |
18 - Oficial | Pesos ($) | FIJO | 38,677.00 | |
19 - Especial o excento | Pesos ($) | FIJO | 23,364.00 | |
20 - Oficial Rural | Pesos ($) | FIJO | 12,892.00 | |
21 - Autoconsumos Oficiales | Pesos ($) | FIJO | 43,671.00 |
Anotaciones adicionales: Recibirla en la dirección del predio o reclamarla en la Oficina de EPM del Municipio de San Pedro de los Milagros. Cra 49 # 47-33