Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 | Acta de Aaudiencia Pública de Rendicion de Cuentas Alcaldía Municipal San Pedro de los Milagros -Antioquia. | 14/12/2018 |
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 | Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2019 | 15/12/2019 |
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 | Por medio de la cual se brinda a la comunidad sampedreña un informe de gestión sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO".
| 14/12/2020 |
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 | Acta de Rendición Pública de Cuentas sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO". 2021. | 30/01/2022 |
Cuadro de Clasificación Documental Personería | Cuandro de Clasificación Documental. Series, Subseries y Tipos Documentales.
| 15/02/2022 |
Entes de Control que vigilan la Administración Municipal | Entes de Control que vigilan la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros . | 07/09/2019 |
Evaluación de Control Interno Contable CIC 2018 | Formulario: CGN2016 Evaluación Control Interno Contable | 01/12/2018 |
Guía de PQRS | El Derecho de Petición es un derecho fundamental que le permite a las personas presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o particulares, para obtener soluciones, información o realizar consultas. | 30/03/2022 |
Informe Pormenorizado de Control Interno | informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la entidad para el periodo Marzo 1 a Junio 30 de 2019. | 12/07/2019 |
Informe control Interno Mar-Jun 2018 | Informe Pormenorizado de Control Interno, por el período comprendido de Marzo a Junio de 2018. | 30/06/2018 |
Informe de Auditoría Interna Proceso de Contratación Administrativa 2019 | Informe de Auditoría Interna Proceso de Contratación Administrativa 2019. Verificación de requisitos legales y la oportunidad de la rendición de los contratos, en las respectivas plataformas de contratación CGA y Contratos.gov. | 31/03/2019 |
Informe de Auditoría SIGEP 2019 | Informe de Auditoría SIGEP del registro de Hojas de Vida y Declaración de Bienes y Rentas de los Empleados y Contratistas de la Administración Municipal. | 16/07/2019 |
Informe de Austeridad en el Gasto de Abr - Jun de 2019 | Informe de Austeridad en el Gasto por el período comprendido de Abril a Junio de 2019. | 30/06/2019 |
Informe de Austeridad en el Gasto primer trimestre de 2019 | Informe de Austeridad en el Gasto por el período comprendido del Enero a Marzo de 2019. | 30/03/2019 |
Informe de Austeridad en el Gasto tercer trimestre de 2019 | Informe de Austeridad en el Gasto por el período comprendido de Julio a Septiembre de 2019. | 30/09/2019 |
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto Público Abril -Junio de 2021 | La Asesora de Control Interno del Municipio, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el período del 01 de Abril hasta el 30 de Junio de la vigencia 2021. | 30/06/2021 |
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto Público Enero -Marzo de 2021 | La Asesora de Control Interno del Municipio, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el período del 01 de enero hasta el 30 de marzo de la vigencia 2021. | 30/03/2021 |
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto Público Julio -Septiembre de 2021 | La Asesora de Control Interno del Municipio, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el período del 01 de Julio el 30 de Septiembre de la vigencia 2021. | 30/09/2021 |
Informe de Calificación FURAG 2021 | El Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG es la herramienta en línea que nos permite capturar, monitorear y evaluar nuestra gestión y desempeño en el marco e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 31/05/2022 |
Informe de Control Interno Nov-2017 a Feb de 2018 | Informe Pormenorizado de Control Interno, por el período comprendido de Noviembre de 2017 a Febrero de 2018 | 18/02/2018 |
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias | Informe de Evaluación de ejecución del Plan de Desarrollo, vigencia 2018 por Dependencias. | 11/01/2019 |
Informe de evaluacion independiente del sistema de Control Interno | Informe de evaluacion independiente del sistema de Control Interno por el período comprendido entre Febrero 01 a 30 de Junio 2020. | 15/07/2020 |
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2021 | Por medio del cual se realiza el seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el PAAC para el 2021. | 12/05/2021 |
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2022 | La Oficina Asesora de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, da cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución Nacional Ley 87 de 1993, presenta el informe de 2022. | 31/05/2022 |
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del 01-Octubre a 31-Diciembre 2020 | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de San Pedro de Los Milagros para el año 2020.
| 28/01/2021 |
Informe Pormenorizado de Control Interno a Febrero de 2019 | Informe Pormenorizado de Control Interno por el período comprendido del 01 de Noviembre de 2018 al 28 de Febrero de 2019. | 07/03/2019 |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 01 a Junio 30 de 2019 | Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la entidad para el periodo 01 de Julio al 30 de Octubre de 2019. | 09/11/2019 |
Informe Pormenorizado de Control Interno | Informe Pormenorizado de Control Interno por el período comprendido entre el 01 de Noviembre de 2019 al 31 de Enero de 2020. | 08/01/2020 |
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Nov-2018 | Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno por el período comprendido de Noviembre de 2018. | 15/11/2018 |
Informe PQRS de Enero a Diciembre 2018 | Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del período comprendido de Enero a Diciembre de 2018. | 11/01/2019 |